Deerhunter kropsmål for kvinder
For at finde de korrekte bryst-, talje- og hoftemål kan du følge grafikken nederst på siden.
| EU | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Størrelse |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 88 | 70 | 96 | S |
| 38 | 92 | 74 | 100 | M |
| 40 | 96 | 78 | 104 | L |
| 42 | 100 | 82 | 108 | XL |
| 44 | 104 | 86 | 112 | XL-2XL |
| 46 | 108 | 92 | 118 | 2XL |
| 48 | 114 | 100 | 126 | 3XL |
Deerhunter jakker, bukser og skjorter til kvinder
| Størrelse | EU | UK | Indvendig benlængde (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 8 | 82 |
| M | 36-38 | 8-10 | 82 |
| L | 40 | 12 | 82 |
| XL | 42-44 | 14-16 | 82 |
| 2XL | 44-46 | 16-18 | 82 |
| 3XL | 48 | 20 | 82 |
Deerhunter tilbehør
HANDSKER | For at finde den rigtige størrelse handsker, skal du måle lige ovenover dine knoer over håndryg og -flade.
| Størrelse | CM | INCH |
|---|---|---|
| S | 19-20 | 7,5-8 |
| M | 21-23 | 8,5-9 |
| L | 24-25 | 9,5-10 |
| XL | 26-28 | 10,5-11 |
| 2XL | 29 | 11,5-12 |
HATTE & CAPS
| Størrelse | CM | UK |
|---|---|---|
| S/M | 54/55 - 56/57 | 6⅔-6¾ - 6⅞-7 |
| L/XL | 56/57 - 58/59 - 60/61 | 6⅞-7 - 7⅛-7¼ - 7⅜-7½ |
| 2XL/3XL | 60/61 - 62/63 | 7⅜-7½ - 7⅝-7¾ |
Sådan måler du
Følg vejledningen på billedet for at finde den rigtige størrelse.