Härkila Selja Lady L/S Check Skjorte - Dame - Red/Black Check
Härkila Selja Lady L/S Check Skjorte - Dame - Red/Black Check - S er i restordre og afsendes så snart det er tilbage på lager.
Kunne ikke indlæse tilgængeligheden af afhentning
                    
                      
Beskrivelse
                      
                      
                    
                  
                  Beskrivelse
Selja Lady shirt er lavet i 100% bomuld og har manchetter med 2-positionsknapper.
- Velourdetaljer på inderside af krave og manchetter
- Knapper i træ-look
- Manchetter med knapper i 2 positioner
- Moderne pasform
Materiale: 100% bomuld
                  
                    
Levering og returnering
                    
                  
                
                Levering og returnering
Levering
Bestiller du inden kl. 13.00 på hverdage, sender vi din ordre samme dag. Bestiller du efter kl. 13.00, bliver ordren afsendt næste hverdag. Dette gælder kun for varer, som er på lager i butikken – varens lokation kan ses lige under varens pris.
Vælg levering til pakkeshop, hjemmelevering eller afhent din ordre i vores fysiske butik.
Returnering
Der medfølger altid en returlabel, så du nemt kan sende din ordre retur, hvis du fortryder dit køb.
                  
                    
Prismatch
                    
                  
                
                Prismatch
Har du set en vare billigere?
Hos JAFI vil vi gerne sikre, at vores kunder gør den bedste handel. Derfor imødekommer vi ofte prisen inden du køber varen, hvis du finder en identisk vare billigere hos en anden dansk forhandler. For at vi imødekommer en lavere pris, skal specifikke betingelser være opfyldt. Læs mere.
                  
                    
Betaling og sikkerhed
                    
                  
                
                Betaling og sikkerhed
For at beskytte dine kortoplysninger håndteres betalingen af en certificeret og godkendt leverandør af betalingsmoduler, som sørger for at dine oplysninger bliver krypteret, så ingen kan få adgang til dine kortoplysninger.
Härkila størrelsesguide til kvinder
For at finde den rette størrelse til Härkila-produkter, kan du bruge tabellerne nedenfor. Størrelserne er baseret på officielle data fra Härkila.
Härkila overdele til kvinder
| Størrelse | EU | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Skulder til håndled (cm) | 
| XS | 34 | 86 | 66 | 92 | 58 | 
| S | 34/36 | 86-90 | 66-70 | 92-96 | 58-59 | 
| M | 38 | 94 | 74 | 100 | 60 | 
| L | 40/42 | 98-102 | 78-82 | 104-108 | 61-62 | 
| XL | 42/44 | 102-106 | 82-86 | 108-112 | 62-63 | 
| 2XL | 46/48 | 110-114 | 90-94 | 116-120 | 64-65 | 
Härkila bukser til kvinder
| Størrelse | EU | Indv. benlængde - standard (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | 
| XS | 34 | 80 | 66 | 92 | 
| S | 34/36 | 80 | 66-70 | 92-96 | 
| M | 38 | 80 | 74 | 100 | 
| L | 40-42 | 80 | 78-82 | 104-108 | 
| XL | 42-44 | 80 | 82-86 | 108-112 | 
| 2XL | 46/48 | 80 | 90-94 | 116-120 | 
Härkila beanies & caps
| Størrelse | Hovedomkreds (cm) | 
| S | 57 | 
| M | 58 | 
| L | 59 | 
| XL | 60 | 
| 2XL | 61 | 
Härkila handsker
| Størrelse | Håndfladeomkreds (cm) | 
| S | 20 | 
| M | 22 | 
| L | 24 | 
| XL | 26 | 
| 2XL | 28 | 
Härkila fodtøj
| EU | UK | US | 
| 36 | 3.5 | 5 | 
| 37 | 4 | 5.5 | 
| 38 | 5 | 6.5 | 
| 39 | 6 | 7 | 
| 40 | 6.5 | 7.5 | 
| 41 | 7 | 8 | 
| 42 | 8 | 9 | 
| 43 | 9 | 10 | 
| 44 | 10 | 11 | 
| 45 | 10.5 | 11.5 | 
| 46 | 11 | 12 | 
| 47 | 12 | 13 | 
| 48 | 13 | 14 | 
Härkila strømper
| EU | UK | US | Størrelse | 
| 36 | 2 | 3 | S | 
| 37 | 3 | 4 | S | 
| 38 | 4 | 5 | S | 
| 39 | 5 | 6 | M | 
| 40 | 6 | 7 | M | 
| 41 | 7 | 8 | M | 
| 42 | 8 | 9 | M | 
| 43 | 9 | 10 | L | 
| 44 | 10 | 11 | L | 
| 45 | 11 | 12 | L | 
| 46 | 12 | 13 | XL | 
| 47 | 13 | 14 | XL | 
| 48 | 14 | 15 | XL | 
| 49 | 15 | 16 | XL | 
| 50 | 16 | 17 | XL | 
Har du brug for hjælp?
Er du i tvivl om størrelsen, er du altid velkommen til at kontakte os for rådgivning enten på +45 86 6000 36 eller på mail service@jafi.dk.
 
            
 
      
 
      
 
      
 
       
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
