Härkila Annaboda 2.0 HSP knit beanie - Demitasse brown
Härkila Annaboda 2.0 HSP knit beanie - Demitasse brown er i restordre og afsendes så snart det er tilbage på lager.
Kunne ikke indlæse tilgængeligheden af afhentning
                    
                      
Beskrivelse
                      
                      
                    
                  
                  Beskrivelse
Annaboda 2.0 HSP-strikhuen er en dejlig varm, ulden strikhue med vindtæt HSP®-membran og lækker blød fleeceforing til dine kolde dage på jagten.
Strikhuen er lavet i en strikket, varm uldblanding af 50 % merinould og 50 % akryl. Uldblandingen gør den mere slidstærk end rene uldhuer, samtidig med at du får alle uldens gode varmeegenskaber. Härkila bruger kun mulesing free uld. Huen har Härkilas egen vindtætte HSP® Härkila Storm Pro-membran i den del, der dækker dine ører, så du kan holde varmen, selvom det blæser. Derudover har den en lækker blød og varm fleeceforing.
- Blød, varm hue
- Vindtæt ved ørerne
- Temperaturregulering
Materiale: Yderlag: 50% merinould/50% akryl, strik | Inderlag: 100% Polyester, Microfleece
                  
                    
Levering og returnering
                    
                  
                
                Levering og returnering
Levering
Bestiller du inden kl. 13.00 på hverdage, sender vi din ordre samme dag. Bestiller du efter kl. 13.00, bliver ordren afsendt næste hverdag. Dette gælder kun for varer, som er på lager i butikken – varens lokation kan ses lige under varens pris.
Vælg levering til pakkeshop, hjemmelevering eller afhent din ordre i vores fysiske butik.
Returnering
Der medfølger altid en returlabel, så du nemt kan sende din ordre retur, hvis du fortryder dit køb.
                  
                    
Prismatch
                    
                  
                
                Prismatch
Har du set en vare billigere?
Hos JAFI vil vi gerne sikre, at vores kunder gør den bedste handel. Derfor imødekommer vi ofte prisen inden du køber varen, hvis du finder en identisk vare billigere hos en anden dansk forhandler. For at vi imødekommer en lavere pris, skal specifikke betingelser være opfyldt. Læs mere.
                  
                    
Betaling og sikkerhed
                    
                  
                
                Betaling og sikkerhed
For at beskytte dine kortoplysninger håndteres betalingen af en certificeret og godkendt leverandør af betalingsmoduler, som sørger for at dine oplysninger bliver krypteret, så ingen kan få adgang til dine kortoplysninger.
Härkila størrelsesguide til mænd
For at finde den rette størrelse til Härkila-produkter, kan du bruge tabellerne nedenfor. Størrelserne er baseret på officielle data fra Härkila.
Härkila overdele til mænd
| Størrelse | EU | Bryst (cm) | Talje (cm) | Skulder til håndled (cm) | 
| XS | 44 | 90 | 78 | 61 | 
| S | 46/48 | 94-98 | 82-86 | 62-63 | 
| M | 48/50 | 98-102 | 86-90 | 63-64 | 
| L | 52 | 106 | 94 | 65 | 
| XL | 54/56 | 110-114 | 98-104 | 66-67 | 
| 2XL | 56/58 | 114-118 | 104-110 | 67-68 | 
| 3XL | 60/62 | 122-126 | 116-122 | 69-70 | 
| 4XL | 62/64 | 126-130 | 122-128 | 70-71 | 
| 5XL | 66/68 | 134-138 | 134-140 | 72-73 | 
Härkila bukser til mænd
| Størrelse | EU | Indv. benlængde - standard (cm) | Indv. benlængde - lang (cm) | Indv. benlængde - kort (cm) | Talje (cm) | 
| XS | 44 | 84 | - | 79 | 78 | 
| S | 46/48 | 84 | - | 79 | 82-86 | 
| M | 48/50 | 84 | 89 | 79 | 86-90 | 
| L | 52 | 84 | 89 | 79 | 94 | 
| XL | 54/56 | 84 | 89 | 79 | 98-104 | 
| 2XL | 56/58 | 84 | 89 | 79 | 104-110 | 
| 3XL | 60/62 | 84 | 89 | 79 | 116-122 | 
| 4XL | 62/64 | 84 | - | 79 | 122-128 | 
| 5XL | 66/68 | 84 | - | 79 | 134-140 | 
Härkila beanies & caps
| Størrelse | Hovedomkreds (cm) | 
| S | 57 | 
| M | 58 | 
| L | 59 | 
| XL | 60 | 
| 2XL | 61 | 
Härkila handsker
| Størrelse | Håndfladeomkreds (cm) | 
| S | 20 | 
| M | 22 | 
| L | 24 | 
| XL | 26 | 
| 2XL | 28 | 
Härkila fodtøj
| EU | UK | US | 
| 36 | 3.5 | 5 | 
| 37 | 4 | 5.5 | 
| 38 | 5 | 6.5 | 
| 39 | 6 | 7 | 
| 40 | 6.5 | 7.5 | 
| 41 | 7 | 8 | 
| 42 | 8 | 9 | 
| 43 | 9 | 10 | 
| 44 | 10 | 11 | 
| 45 | 10.5 | 11.5 | 
| 46 | 11 | 12 | 
| 47 | 12 | 13 | 
| 48 | 13 | 14 | 
Härkila strømper
| EU | UK | US | Størrelse | 
| 36 | 2 | 3 | S | 
| 37 | 3 | 4 | S | 
| 38 | 4 | 5 | S | 
| 39 | 5 | 6 | M | 
| 40 | 6 | 7 | M | 
| 41 | 7 | 8 | M | 
| 42 | 8 | 9 | M | 
| 43 | 9 | 10 | L | 
| 44 | 10 | 11 | L | 
| 45 | 11 | 12 | L | 
| 46 | 12 | 13 | XL | 
| 47 | 13 | 14 | XL | 
| 48 | 14 | 15 | XL | 
| 49 | 15 | 16 | XL | 
| 50 | 16 | 17 | XL | 
Har du brug for hjælp?
Er du i tvivl om størrelsen, er du altid velkommen til at kontakte os for rådgivning enten på +45 86 6000 36 eller på mail service@jafi.dk.
 
            
 
       
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
